Số lượng phiếu:
226
1. Tổng điểm TB người dùng chọn từ A->E | 4.13
|
---|---|
2. Tỷ lệ hài lòng chung (%) | 86.16
|
3.1. Điểm TB phần A | 4.09
|
3.2. Điểm TB phần B | 4.22
|
3.3. Điểm TB phần C | 3.98
|
3.4. Điểm TB phần D | 4.21
|
3.5. Điểm TB phần E | 4.15
|
4. Tỷ lệ hài lòng so với mong đợi (%) | 87.87
|
5. Tỷ lệ người bệnh sẽ quay trở lại (%) | 98.23
|
6. Tỷ lệ hài lòng toàn diện (%) | 46.02
|
Ý kiến khác:
- Thiếu trang thiết bị khám bệnh
- trang bị thêm trang thiết bị khám chữa bệnh
- Trang thiết bị thiếu
- Nhà vệ sinh xuống cấp
- -Nhà vệ sinh chưa sạch sẽ, cần xây mới -Thường xuyên tổng vệ sinh
- -Nhà vệ sinh xuống câp -Vệ sinh chưa thường xuyên
- -Nhà vệ sinh quá xuống câp -Vệ sinh chưa sạch sẽ
- -Nhà vệ sinh xuống câp -Chưa vệ sinh sạch sẽ