Số lượng phiếu:
50
1. Tổng điểm TB người dùng chọn từ A->E | 4.15
|
---|---|
2. Tỷ lệ hài lòng chung (%) | 95.17
|
3.1. Điểm TB phần A | 4.11
|
3.2. Điểm TB phần B | 4.15
|
3.3. Điểm TB phần C | 4.13
|
3.4. Điểm TB phần D | 4.20
|
3.5. Điểm TB phần E | 4.15
|
4. Tỷ lệ hài lòng so với mong đợi (%) | 85.52
|
5. Tỷ lệ người bệnh sẽ quay trở lại (%) | 100.00
|
6. Tỷ lệ hài lòng toàn diện (%) | 66.00
|
Ý kiến khác:
Ngày tính:
2024-11